產(chǎn)品介紹:
300X緩閉止回閥是能夠調(diào)控啟閉速度的止回閥,在水泵啟動(dòng)或停止運(yùn)行時(shí),可配合現(xiàn)場(chǎng)調(diào)節(jié)至最佳開(kāi)啟或關(guān)閉速度??捎糜诟邔咏ㄖ瑴p小水錘現(xiàn)象,以達(dá)到安全及安靜的啟閉效果。
應(yīng)用范圍:300X型緩閉止回閥產(chǎn)品廣泛用于高層建筑、生活區(qū)等供水管網(wǎng)系統(tǒng)及城市供水工程。
| 公稱壓(Mpa) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用介質(zhì) | 介質(zhì)溫度(℃) |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |
當(dāng)閥門從進(jìn)口端給水時(shí),水通過(guò)微型過(guò)濾器、針型閥、單向閥進(jìn)入主閥控制室,再經(jīng)過(guò)球閥排水至下游。因?yàn)獒樞烷y開(kāi)度小于球閥開(kāi)度,即主閥控制室的排水速度大于進(jìn)水速度,因此控制室壓力降低,作用于主閥盤下端的進(jìn)口壓力打開(kāi)主閥向下游供水。
當(dāng)管道停止供水時(shí),若下游水開(kāi)始回流,一部分回流水經(jīng)球閥進(jìn)入主控制室,由于單向閥作用,回流水不能從主控制室流出,引起主控制室逐漸升壓,緩緩關(guān)閉主閥。
設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn):
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12221-2005
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9113
壓力溫度等級(jí):GB/T 12224-2005
試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927-2008
| 零件名稱 | 零件材料 |
| 閥體 閥蓋 | WCB |
| 閥座 閥盤 | 銅合金 |
| 密封圈 O型圈 | 丁腈橡膠 |
| 閥桿 | 2Cr13 |
| 彈簧 | 50CrVA |
| 針型閥 | 銅合金 |
| 球閥 | 銅合金 |
| 單向閥 | 銅合金 |
| 微型過(guò)濾器 | 不銹鋼 |
| 公稱尺寸 DN | 尺寸(mm) | |||||
| L | A1 | A | H1 | H | F | |
| 20 | 150 | 200 | 282 | 106 | 172 | 116 |
| 25 | 160 | 200 | 282 | 106 | 172 | 116 |
| 32 | 180 | 200 | 282 | 106 | 172 | 116 |
| 40 | 200 | 210 | 320 | 137 | 225 | 168 |
| 50 | 203 | 210 | 320 | 137 | 225 | 168 |
| 65 | 216 | 215 | 330 | 145 | 270 | 180 |
| 80 | 241 | 220 | 330 | 178 | 289 | 210 |
| 100 | 292 | 230 | 410 | 232 | 375 | 284 |
| 125 | 330 | 245 | 420 | 286 | 420 | 310 |
| 150 | 356 | 260 | 420 | 318 | 450 | 370 |
| 200 | 495 | 280 | 430 | 413 | 722 | 463 |
| 250 | 622 | 300 | 450 | 502 | 769 | 525 |
| 300 | 698 | 320 | 460 | 600 | 906 | 625 |
| 350 | 787 | 340 | 470 | 637 | 1480 | 705 |
| 400 | 914 | 360 | 480 | 677 | 1027 | 778 |
| 450 | 978 | 360 | 480 | 677 | 1027 | 778 |
| 500 | 978 | 410 | 780 | 750 | 1110 | 690 |
| 600 | 1230 | 456 | 888 | 850 | 1286 | 785 |
?